
| 品番 | DGX-220 | DGX-620 | ||
| 鍵盤 | 鍵盤 | 76(ボックス型) | 88 グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤 |
|
| タッチレスポンス | ○ | |||
| ボイス | ボイス数 | 489 (116 パネルボイス + 361 XGlite ボイス + 12 ドラム/SFX キット) |
500 (127 パネルボイス + 361 XGlite ボイス + 12 ドラム/SFX キット) |
|
| 最大同時発音数 | 32 | |||
| ピアノボイス | ステレオグランドピアノ | ライブ!グランドピアノ | ||
| 高品位ボイス | スイート!ボイス× 5 クール!ボイス× 3 |
スイート!ボイス× 8 ライブ!ボイス× 3 クール!ボイス× 5 |
||
| エフェクト | リバーブ | 9 | ||
| コーラス | 4 | |||
| プリセットマスターEQ | 5 | |||
| デュアル | ○ | |||
| スプリット | ○ | |||
| ハーモニー | 26 | |||
| スタイル | スタイル数 | 150 | ||
| ユーザースタイル | ○ | |||
| ファイルフォーマット | SFF | |||
| バリエーション | メイン× 2 | |||
| セクション | イントロ/ エンディング/ メインA / メインB /フィルAB / フィルBA | |||
| フィンガリング | マルチ / フルキーボード | |||
| ソング | 再生 | プリセットソング | 30 | |
| ファイルフォーマット | SMFフォーマット0 | |||
| 録音 | 曲数 | 5 | ||
| トラック数 | 6 (5メロディ+ 1スタイル) | |||
| ファイルフォーマット | オリジナル | |||
| ユーザーソングSMF変換 | - | ○ | ||
| 譜面表示 | - | ○ | ||
| 歌詞表示 | - | ○ | ||
| ファイルフォーマット | - | XF | ||
| イージーソングアレンジャー | ○ | |||
| ミュージックデータベース | 267 | |||
| コントロール | テンポ、トランスポーズ、チューニング | |||
| レッスン | タイプ | ウェイティング、ユアテンポ、マイナスワン | ||
| 繰り返し | ○ | |||
| コード辞書 | ○ | |||
| パフォーマンスアシスタント | ○ | |||
| ワンタッチセッティング | ○ | |||
| レジストレーションメモリー | 2 パッド × 8 バンク | |||
| コントローラー | ピッチベンドホイール | ○ | ||
| ペダル | サステイン(オプション) | サステイン | ||
| 液晶画面 | タイプ | カスタムLCD | フルドットLCD 320×240ドット | |
| サイズ | 92mm × 42mm | 98mm × 65mm | ||
| バックライト | ○ | |||
| 記憶装置 | 内蔵 | フラッシュメモリー(373KB) | フラッシュメモリー(875KB) | |
| 外部ストレージ (経由 USB TO DEVICE) |
- | ○ | ||
| 端子 | ヘッドフォン(OUT兼用)、 DC IN、サステイン:FC4/FC5(オプション)、USB TO HOST |
ヘッドフォン(OUT兼用)、 DC IN、サステイン:FC5、 USB TO HOST、USB TO DEVICE |
||
| アンプ出力 / スピーカーサイズ | 6W+6W / 12cm×2+3cm×2 | |||
| 寸法(W×D×H) | 1178×412×137(mm) | 1405×485×773(mm) (スタンド含む) |
||
| 重量 | 8.3kg(乾電池含まず) | 25.5kg(スタンド含む) | ||
| 付属品 | 電源アダプター、譜面立て、 和文シート、CD-ROM、 取扱説明書、保証書 |
専用スタンド、 フットスイッチFC5、 電源アダプター、譜面立て、 和文シート、CD-ROM、 取扱説明書、保証書 |
||
| オプション(別売)スタンド | LW-16 | - | ||